LBTD-13微机控制岩石弹性模量试验机
名称 | 抗压部分 | 抗折部分 |
zui大荷载 | 300KN | 30KN |
示值相对误差 | ≤±1% | ≤±1% |
活塞直径Xzui大行程 | Φ125Х100mm | Φ60Х60mm |
压板直径 | Φ160 |
|
压板间距离 | 180mm | 200mm |
加荷速度 | 0-10KN/S | 0-0.15KN/S |
试验力测量范围:4%-100% 施加试验力误差:±5%
输入电压:380V 电机功率:0.75KW
外形尺寸(mm)930Х600Х1180 主机重量:800kg
图片展示:
其他试验仪器
岩石数显应力直剪仪www.lbtcpe.com
微机控制电液伺服岩石三轴试验机 | LBTD-1 |
岩石单轴抗压强度试验机 | LBTD-2 |
微机控制岩石抗压剪试验机 | LBTD-3 |
岩石压入硬度计 | LBTD-4 |
岩石自由膨胀率试验仪 | LBTD-5 |
岩石侧向约束膨胀率试验仪 | LBTD-6 |
岩石点荷载仪 | LBTD-7 |
岩石渗透仪 | LBTD-8 |
便携式直剪仪 | LBTD-9 |
数显应力直剪仪 | LBTD-10 |
| LBTD-10A |
天然饰面石材弯曲强度试验机 | LBTD-11 |
石材耐磨试验机 | LBTD-12 |
岩石弹性模量试验机 | LBTD-13 |
岩石膨胀压力仪 | LBTD-14 |
岩石耐崩解试验仪 | LBTD-15 |
微机控制电液伺服岩石三轴试验机 | LBTD-1 |
岩石单轴抗压强度试验机 | LBTD-2 |
微机控制岩石抗压剪试验机 | LBTD-3 |
岩石压入硬度计 | LBTD-4 |
岩石自由膨胀率试验仪 | LBTD-5 |
岩石侧向约束膨胀率试验仪 | LBTD-6 |
岩石点荷载仪 | LBTD-7 |
岩石渗透仪 | LBTD-8 |
津ICP备71729668号-10 | 网后台登录| 技术支持:化工仪器网
BBIN宝盈(天津)试验机有限公司(ww.wednday.com)主营:微机控制岩石弹性模量试验机-压缩试验等,欢迎来电咨询。